2026中國(guó)不銹鋼產(chǎn)業(yè)大會(huì)誠(chéng)邀您參加
| 單位 | 本月 | 累計(jì) | 比去年同期增長(zhǎng) % | ||
| 本月 | 累計(jì) | ||||
| 原油 | 萬噸 | 1811.7 | 10942.8 | -0.5 | 0.9 |
| 鐵礦石原礦 | 萬噸 | 7037.2 | 46686 | -19.8 | -7 |
| 磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 萬噸 | 1099.4 | 6111 | -7 | 7.2 |
| 原鹽 | 萬噸 | 629.3 | 2809.2 | -9 | -2.6 |
| 飼料 | 萬噸 | 2922.4 | 16397.6 | 0.7 | 3.1 |
| 精制食用植物油 | 萬噸 | 463.9 | 2521.5 | -1.5 | 0.7 |
| 成品糖 | 萬噸 | 41.3 | 1171.7 | 12.2 | 27.9 |
| 鮮、冷藏肉 | 億米 | 449.7 | 2445.2 | 13.2 | 13.3 |
| 乳制品 | 萬米 | 264.5 | 1518.4 | 4.5 | 5.8 |
| 白酒(折65度,商品量) | 萬千升 | 28 | 167.9 | -9.1 | -4.7 |
| 啤酒 | 萬千升 | 404.9 | 1936.2 | -3.1 | 0.2 |
| 葡萄酒 | 萬千升 | 0.8 | 4.3 | 0 | 0 |
| 軟飲料 | 萬噸 | 17450183.9 | 90273487.2 | -3.2 | -0.5 |
| 卷煙 | 億支 | 1745.8 | 13941.1 | 9.9 | 1.3 |
| 紗 | 萬噸 | 192.7 | 1083.6 | 0.3 | 2.4 |
| 布 | 億米 | 26.5 | 145.1 | 1.1 | 3 |
| 蠶絲及交織機(jī)織物(含蠶絲≥50%) | 萬米 | 1818.2 | 9378.1 | 8.3 | 6.8 |
| 機(jī)制紙及紙板(外購原紙加工除外) | 萬噸 | 1498.4 | 8313.2 | 8.4 | 6 |
| 新聞紙 | 萬噸 |   |   |   |   |
| 硫酸(折100%) | 萬噸 | 792.3 | 5222.3 | -10 | -0.1 |
| 燒堿(折100%) | 萬噸 | 379.1 | 2366.3 | -2.2 | 3.9 |
| 純堿(碳酸鈉) | 萬噸 | 336.4 | 2066.2 | -2.3 | 3.8 |
| 乙烯 | 萬噸 | 337 | 2080.4 | 5.5 | 4.8 |
| 農(nóng)用氮、磷、鉀化學(xué)肥料(折純) | 萬噸 | 531.2 | 3312.5 | -5.6 | 0.7 |
| 化學(xué)農(nóng)藥原藥(折有效成分100%) | 萬噸 | 38.7 | 229.2 | 1.6 | 7.3 |
| 初級(jí)形態(tài)塑料 | 萬噸 | 1177.7 | 7288.5 | -5.1 | 1 |
| 合成橡膠 | 萬噸 | 77 | 463.9 | 5.6 | 6.4 |
| 合成洗滌劑 | 萬噸 | 109 | 610.8 | 9.8 | 9.7 |
| 化學(xué)藥品原藥 | 萬噸 | 34.8 | 200.8 | 4.2 | 4 |
| 中成藥 | 萬噸 | 13.2 | 85.2 | -7.7 | 4.5 |
| 化學(xué)纖維 | 萬噸 | 693.5 | 4204.6 | -3.8 | 1.6 |
| 合成纖維 | 萬噸 | 622.3 | 3815.7 | -5.4 | 0.8 |
| 橡膠輪胎外 | 萬條 | 10624.8 | 60736.2 | 2.8 | 2 |
| 塑料制品 | 萬噸 | 643.2 | 3654.4 | -3.1 | -1.5 |
| 水泥 | 萬噸 | 14422.6 | 73584.8 | -5.6 | -8 |
| 平板玻璃 | 萬重量箱 | 7653.7 | 44682.6 | -5.3 | -5.7 |
| 鋼化玻璃 | 萬平方米 | 3787.6 | 21628.8 | -10.1 | -8.4 |
| 夾層玻璃 | 萬平方米 | 1389 | 7964.8 | -3.6 | -0.9 |
| 中空玻璃 | 萬平方米 | 1024.6 | 5627.1 | -7.4 | -8 |
| 生鐵 | 萬噸 | 7199 | 42663.7 | -0.9 | -2.8 |
| 粗鋼 | 萬噸 | 8366.7 | 49994.9 | 0.4 | -3 |
| 鋼材 | 萬噸 | 12656.2 | 71878.1 | 0 | -0.9 |
| 鋼筋 | 萬噸 | 1565.6 | 8781.9 | -5.6 | -10.7 |
| 線材(盤條) | 萬噸 | 1089.3 | 6312.4 | -5.8 | -5.7 |
| 冷軋薄板 | 萬噸 | 454.5 | 2501.8 | 13.5 | 6 |
| 中厚寬鋼帶 | 萬噸 | 1911.3 | 10917.5 | -1.4 | -4.4 |
| 焊接鋼管 | 萬噸 | 552.2 | 2842.1 | -1.7 | 0.1 |
| 鐵合金 | 萬噸 | 344.5 | 1960.4 | 5.9 | 5.3 |
| 氧化鋁 | 萬噸 | 782.3 | 4577.2 | 2.6 | 3.3 |
| 十種有色金屬 | 萬噸 | 718.8 | 4151.3 | 3.9 | 3.3 |
| 精煉銅(電解銅) | 萬噸 | 133.4 | 760.8 | 4 | 5.2 |
| 鉛 | 萬噸 | 61.2 | 355.4 | -4.8 | -6.9 |
| 鋅 | 萬噸 | 64.7 | 375.8 | 2.5 | 5.1 |
| 原鋁(電解鋁) | 萬噸 | 397.9 | 2318.7 | 4.7 | 3.8 |
| 鋁合金 | 萬噸 | 166.4 | 919.5 | 1 | 2 |
| 銅材 | 萬噸 | 216.4 | 1198.2 | -4.4 | 0.3 |
| 鋁材 | 萬部 | 586.9 | 3230.3 | -1.1 | -2.4 |
| 金屬集裝箱 | 萬立方米 | 2458 | 11603.4 | 4.1 | -1.7 |
| 工業(yè)鍋爐 | 蒸發(fā)量噸 | 12902.6 | 71682.9 | -21.7 | -19.4 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 萬千瓦 | 18018.7 | 116250.7 | -7.7 | 1.6 |
| 金屬切削機(jī)床 | 萬臺(tái) | 8.5 | 43.2 | 18.1 | 6.9 |
| 金屬成形機(jī)床 | 萬臺(tái) | 1.8 | 9.4 | 5.9 | 5.6 |
| 電梯、自動(dòng)扶梯及升降機(jī) | 萬臺(tái) | 14.5 | 65.3 | 9 | 3.2 |
| 電動(dòng)手提式工具 | 萬臺(tái) | 1875.9 | 10228.1 | 1.5 | -2.3 |
| 包裝專用設(shè)備 | 臺(tái) | 165477 | 890726 | 5.1 | -2.1 |
| 復(fù)印和膠版印制設(shè)備 | 萬臺(tái) | 16 | 91 | -26.9 | -22.2 |
| 挖掘機(jī) | 臺(tái) | 39308 | 240087 | 30.5 | 25.4 |
| 水泥專用設(shè)備 | 噸 | 21818 | 110630.6 | -1.1 | 20.2 |
| 金屬冶煉設(shè)備 | 噸 | 63644.7 | 342243.4 | -10.1 | -2.7 |
| 飼料生產(chǎn)專用設(shè)備 | 臺(tái) | 947 | 4856 | -8.2 | 8.4 |
| 大型拖拉機(jī) | 臺(tái) | 9425 | 79439 | 58.6 | 21 |
| 中型拖拉機(jī) | 臺(tái) | 16743 | 146512 | 4.6 | 6.1 |
| 小型拖拉機(jī) | 萬臺(tái) | 0.9 | 6.5 | -10 | 3.2 |
| 大氣污染防治設(shè) | 臺(tái)(套) | 22892 | 127212 | -6.9 | -7.2 |
| 工業(yè)機(jī)器人 | 套 | 110702 | 537689 | 28.1 | 28 |
| 汽車 | 萬輛 | 282.4 | 1509.6 | -0.2 | -3.9 |
| 基本型乘用車(轎車) | 萬輛 | 89.6 | 480.3 | -17 | -20.7 |
| 運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(SUV) | 萬輛 | 137.9 | 727.5 | 11.8 | 9.2 |
| 載貨汽車 | 萬輛 | 35.1 | 208.3 | 7.7 | 10.6 |
| 鐵路機(jī)車 | 輛 | 0 | 0 | -6.9 | 18.7 |
| 動(dòng)車組 | 輛 | 536 | 1364 | 109.4 | 28.9 |
| 民用鋼質(zhì)船舶 | 萬載重噸 | 844.9 | 3611.9 | 74.1 | 44.4 |
| 發(fā)電機(jī)組(發(fā)電設(shè)備) | 萬千瓦 | 4072.3 | 18301.1 | 2.4 | 5.2 |
| 交流電動(dòng)機(jī) | 萬千瓦 | 3292.3 | 17063 | 1.5 | 0.3 |
| 光纜 | 萬芯千米 | 2124.2 | 11077.3 | -11.6 | -9.3 |
| 鋰離子電池 | 萬只 |   |   |   |   |
| 太陽能電池(光伏電池) | 萬千瓦 | 7420.3 | 38118.4 | -8.4 | -14.2 |
| 家用電冰箱 | 萬臺(tái) | 1037.2 | 5779.8 | 13.8 | 12.8 |
| 家用冷柜 | 萬臺(tái) | 258.7 | 1534.9 | 9.4 | 19.8 |
| 房間空氣調(diào)節(jié)器 | 萬臺(tái) | 2564.9 | 15564.7 | -3.3 | 0.1 |
| 家用洗衣機(jī) | 萬臺(tái) | 985.8 | 6024.6 | 4.8 | 3.5 |
| 電子計(jì)算機(jī)整機(jī) | 萬臺(tái) | 2842.4 | 15394.9 | -13.7 | -10.7 |
| 微型計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 萬臺(tái) | 2720.9 | 14612.7 | -13.8 | -11.6 |
| 程控交換機(jī) | 萬線 |   |   |   |   |
| 移動(dòng)通信基站設(shè)備 | 萬信道 | 516713 | 2542481 | 9.5 | 10.5 |
| 傳真機(jī) | 萬部 |   |   |   |   |
| 移動(dòng)通信手持機(jī)(手機(jī)) | 萬臺(tái) | 11464.2 | 67803.9 | -13.5 | -0.3 |
| 彩色電視機(jī) | 萬臺(tái) | 1422.7 | 8188.3 | -7.4 | -4.5 |
| 集成電路 | 億塊 | 516.5 | 2797.9 | 18.8 | 23.1 |
| 光電子器件 | 億只(片、套) | 1965.3 | 9966.2 | 10.3 | 1.8 |
| 電工儀器儀表 | 萬臺(tái) | 2748.1 | 13599.7 | 2.3 | 3 |
(來源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 鋼之家資訊部采編 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)